174 395 км Автоматична 04/2013 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
10 771 км Автоматична 03/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
135 698 км Автоматична 11/2013 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
93 500 км Автоматична 10/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
141 000 км Автоматична 02/2019 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
209 000 км Автоматична 12/2011 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
100 000 км Автоматична 08/2014 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
75 538 км Автоматична 04/2012 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
8 400 км Автоматична 01/2020 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
135 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
26 462 км Автоматична 06/2021 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
10 196 км Автоматична 03/2022 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
101 970 км Автоматична 04/2017 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
67 500 км Автоматична 03/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
77 517 км Автоматична 01/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
36 000 км Автоматична 10/2020 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
57 085 км Автоматична 08/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
42 937 км Автоматична 07/2017 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
115 000 км Автоматична 10/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
117 771 км Автоматична 05/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"A","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18608","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}