170 000 кмМеханічна09/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
228 000 кмМеханічна05/2014Дизель100 кВт (136 к.с.)
137 139 кмАвтоматична04/2008Бензин142 кВт (193 к.с.)
150 000 кмАвтоматична03/2013Дизель100 кВт (136 к.с.)
64 276 кмАвтоматична04/2013Бензин115 кВт (156 к.с.)
120 000 кмМеханічна09/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
160 800 кмАвтоматична09/2014Скраплений природний газ115 кВт (156 к.с.)
94 513 кмАвтоматична11/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
116 914 кмМеханічна09/2018Дизель100 кВт (136 к.с.)
152 000 кмАвтоматична06/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
88 750 кмАвтоматична05/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
52 400 кмАвтоматична04/2017Бензин115 кВт (156 к.с.)
184 363 кмМеханічна08/2012Бензин115 кВт (156 к.с.)
56 814 кмАвтоматична06/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
101 705 кмАвтоматична10/2007Бензин100 кВт (136 к.с.)
33 000 кмАвтоматична12/2022Бензин120 кВт (163 к.с.)
110 000 кмАвтоматична10/2009Бензин100 кВт (136 к.с.)
83 700 кмАвтоматична10/2018Дизель100 кВт (136 к.с.)
29 090 кмМеханічна06/2017Бензин115 кВт (156 к.с.)
131 400 кмАвтоматична02/2018Дизель100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}