181 000 км Автоматична 12/2014 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
102 954 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
177 000 км Автоматична 06/2014 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
95 000 км Автоматична 07/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
178 793 км Автоматична 10/2014 Дизель - кВт (- к.с.)
65 413 км Автоматична 02/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
88 000 км Механічна 05/2017 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
108 000 км Механічна 10/2017 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
87 275 км Автоматична 05/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
89 500 км Автоматична 04/2018 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
79 147 км Автоматична 12/2017 Дизель - кВт (- к.с.)
191 600 км Автоматична 04/2006 Дизель 165 кВт (224 к.с.)
72 000 км Автоматична 06/2019 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
82 398 км Механічна 05/2017 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
98 900 км Автоматична 04/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
85 000 км Автоматична 12/2018 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
108 000 км Автоматична 06/2020 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
59 900 км Автоматична 01/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
109 900 км Автоматична 04/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
42 000 км Автоматична 10/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"upperclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-58","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}