191 000 кмАвтоматична07/2017Дизель80 кВт (109 к.с.)
231 606 кмМеханічна04/2010Дизель80 кВт (109 к.с.)
57 253 кмМеханічна02/2012Дизель125 кВт (170 к.с.)
147 900 кмАвтоматична03/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
148 839 кмМеханічна04/2012Дизель99 кВт (135 к.с.)
126 000 кмМеханічна10/2013Дизель80 кВт (109 к.с.)
159 200 кмАвтоматична06/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
130 000 кмАвтоматична06/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
157 355 кмАвтоматична12/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
169 300 кмАвтоматична01/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
249 000 кмАвтоматична11/2007Дизель165 кВт (224 к.с.)
41 600 кмАвтоматична06/2019Дизель- кВт (- к.с.)
139 000 кмАвтоматична06/2017Дизель100 кВт (136 к.с.)
98 000 кмАвтоматична09/2021Дизель147 кВт (200 к.с.)
116 000 кмАвтоматична12/2015Дизель80 кВт (109 к.с.)
119 800 кмАвтоматична07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
73 323 кмАвтоматична09/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
68 086 кмАвтоматична03/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
114 500 кмАвтоматична08/2018Дизель80 кВт (109 к.с.)
137 000 кмАвтоматична04/2017Дизель100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"upperclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-58","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}