99 724 км Механічна 11/2015 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
86 273 км Напівавтомат 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
70 000 км Механічна 07/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
54 066 км Автоматична 03/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
86 000 км Автоматична 11/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
192 300 км Автоматична 09/2013 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
46 022 км Автоматична 06/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
73 699 км Автоматична 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
12 700 км Автоматична 08/2023 Eлектро/Бензин 120 кВт (163 к.с.)
173 000 км Автоматична 11/2017 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
91 244 км Автоматична 09/2018 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
14 594 км Механічна 03/2023 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
65 400 км Автоматична 06/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
160 000 км Автоматична 05/2013 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
18 770 км Автоматична 07/2023 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
41 582 км Механічна 12/2021 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
91 233 км Механічна 06/2018 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
69 210 км Автоматична 08/2020 Бензин 165 кВт (224 к.с.)
89 981 км Автоматична 10/2021 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
19 698 км Механічна 05/2023 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-96","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}