215 000 км Автоматична 07/2016 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
81 000 км Механічна 08/2018 Дизель 90 кВт (122 к.с.)
196 000 км Автоматична 04/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
174 335 км Механічна 06/2017 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
109 489 км Механічна 11/2015 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
155 000 км Автоматична 01/2016 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
57 028 км Механічна 04/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
89 998 км Автоматична 01/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
88 665 км Автоматична 07/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
204 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
50 310 км Автоматична 08/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
58 656 км Автоматична 11/2018 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
105 467 км Механічна 02/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
123 000 км Автоматична 06/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
93 500 км Автоматична 10/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
203 000 км Автоматична 03/2017 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
82 202 км Автоматична 09/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
86 000 км Автоматична 11/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
97 783 км Автоматична 03/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
129 998 км Автоматична 12/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-96","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}