155 000 км Автоматична 01/2016 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
144 311 км Автоматична 06/2015 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
90 000 км Автоматична 06/2018 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
100 841 км Автоматична 10/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
73 105 км Автоматична 01/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
224 448 км Автоматична 05/2018 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
197 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
167 000 км Автоматична 04/2016 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
78 533 км Автоматична 03/2019 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
102 000 км Автоматична 04/2017 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
90 000 км Механічна 10/2020 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
78 560 км Автоматична 07/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
24 433 км Автоматична 05/2024 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
84 435 км Автоматична 12/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
132 800 км Автоматична 02/2019 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
14 990 км Автоматична 03/2023 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
66 677 км Автоматична 08/2020 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
4 107 км Автоматична 08/2023 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
59 475 км Автоматична 04/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
74 986 км Автоматична 10/2019 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}