74 989 км Автоматична 05/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
32 243 км Автоматична 02/2024 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
21 181 км Автоматична 08/2023 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
19 000 км Автоматична 06/2023 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
42 239 км Автоматична 07/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
43 322 км Автоматична 03/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
55 140 км Автоматична 07/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
57 000 км Автоматична 04/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
10 000 км Автоматична 12/2023 Eлектро/Бензин 225 кВт (306 к.с.)
125 100 км Автоматична 02/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
82 000 км Автоматична 03/2021 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
59 900 км Автоматична 07/2019 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
41 113 км Автоматична 11/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
10 984 км Автоматична 10/2023 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
64 483 км Автоматична 05/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
50 605 км Автоматична 02/2020 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
16 294 км Автоматична 06/2022 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
51 700 км Автоматична 09/2019 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
106 000 км Автоматична 12/2019 Бензин 226 кВт (307 к.с.)
41 448 км Автоматична 03/2023 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
{"seg":"widevans,sport","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"75282","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}