146 500 км Автоматична 05/2016 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
160 000 км Автоматична 01/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
160 000 км Автоматична 11/2017 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
57 111 км Автоматична 04/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
64 323 км Автоматична 09/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
122 403 км Автоматична 04/2018 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
118 000 км Автоматична 09/2017 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
268 000 км Автоматична 07/2009 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
72 870 км Автоматична 08/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
201 010 км Автоматична 06/2011 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
24 330 км Автоматична 12/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
98 752 км Автоматична 05/2021 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
148 500 км Автоматична 05/2018 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
153 000 км Автоматична 04/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
40 497 км Автоматична 08/2021 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
149 000 км Автоматична 05/2018 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
78 000 км Автоматична 10/2017 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
10 000 км Автоматична 02/2024 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
224 000 км Автоматична 06/2015 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
185 278 км Напівавтомат 10/2017 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1863","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}