7 302 км Автоматична 10/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
21 231 км Автоматична 11/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
54 684 км Автоматична 12/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
8 300 км Автоматична 01/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
50 000 км Автоматична 05/2023 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
24 048 км Автоматична 06/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
25 775 км Автоматична 10/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
7 867 км Автоматична 09/2023 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
53 135 км Автоматична 04/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
30 935 км Автоматична 03/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
10 668 км Автоматична 03/2023 Eлектро/Дизель 147 кВт (200 к.с.)
19 882 км Автоматична 06/2023 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
37 739 км Автоматична 04/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
24 616 км Автоматична 06/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
14 105 км Автоматична 02/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
29 545 км Автоматична 06/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
47 389 км Автоматична 03/2023 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
48 301 км Автоматична 07/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
49 000 км Автоматична 07/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
20 350 км Автоматична 04/2023 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1863","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}