188 400 км Автоматична 10/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
83 811 км Автоматична 03/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
35 000 км Автоматична 05/2010 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
137 900 км Автоматична 02/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
189 674 км Автоматична 03/2012 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
214 874 км Автоматична 09/2010 Бензин 215 кВт (292 к.с.)
322 000 км Автоматична 05/2010 Бензин 215 кВт (292 к.с.)
89 590 км Автоматична 02/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
241 000 км Автоматична 05/2010 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
159 886 км Автоматична 07/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
264 844 км Автоматична 07/2012 Дизель 196 кВт (266 к.с.)
172 160 км Автоматична 10/2008 Бензин 215 кВт (292 к.с.)
194 312 км Автоматична 12/2009 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
60 000 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Бензин 220 кВт (299 к.с.)
460 000 км Автоматична 06/2011 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
51 000 км Автоматична 01/2010 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
78 936 км Автоматична 08/2013 Бензин 225 кВт (306 к.с.)
190 500 км Автоматична 06/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
123 000 км Автоматична 01/2018 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
Приватна особа, AT-4861 Aurach am Hongar
111 500 км Автоматична 12/2012 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18546","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}