140 500 км Механічна 04/2017 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
154 000 км Механічна 10/2018 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
76 000 км Механічна 01/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
125 000 км Механічна 10/2017 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
93 702 км Механічна 03/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
53 351 км Механічна 02/2018 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
67 257 км Механічна 03/2018 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
62 000 км Механічна 04/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
138 582 км Механічна 10/2015 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
98 000 км Механічна 11/2017 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
83 361 км Механічна 05/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
86 182 км Механічна 09/2015 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
51 800 км Механічна 01/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
73 101 км Механічна 11/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
149 854 км Механічна 03/2015 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
77 060 км Механічна 03/2017 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
85 452 км Механічна 11/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
119 381 км Механічна 07/2018 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
65 000 км Механічна 02/2019 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
281 500 км Механічна 03/2016 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20492","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}