52 222 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
82 976 км Автоматична 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
69 000 км Автоматична 04/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
100 460 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
45 267 км Автоматична 04/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
45 267 км Автоматична 04/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
43 407 км Автоматична 12/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
95 687 км Автоматична 12/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 974 км Автоматична 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
102 406 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
14 780 км Автоматична 11/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
56 557 км Автоматична 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
69 000 км Автоматична 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
39 459 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
6 758 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
51 030 км Напівавтомат 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 222 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
93 264 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
40 500 км Автоматична 03/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
84 595 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20343","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}