87 331 км Механічна 07/2015 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
141 030 км Механічна 02/2015 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
214 750 км Механічна 09/2016 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
56 800 км Механічна 04/2019 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
35 123 км Механічна 12/2019 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
149 000 км Механічна 06/2014 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
79 000 км Механічна 11/2016 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
229 000 км Механічна 04/2015 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
66 079 км Механічна 12/2019 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
73 200 км Механічна 02/2019 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
69 423 км Механічна 05/2017 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
24 567 км Механічна 06/2019 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
88 040 км Механічна 03/2019 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
154 000 км Механічна 08/2015 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
92 292 км Механічна 02/2015 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
103 065 км Механічна 05/2016 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
181 700 км Механічна 09/2014 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
110 891 км Механічна 12/2015 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
91 535 км Механічна 02/2017 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
92 292 км Механічна 02/2015 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20343","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}