43 500 км Автоматична 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
147 157 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 999 км Автоматична 01/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
20 000 км Автоматична 09/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
10 км Автоматична 06/2024 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
7 300 км Автоматична 11/2023 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
3 410 км Автоматична 06/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
91 277 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
66 864 км Автоматична 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
41 742 км Напівавтомат 01/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
51 437 км Автоматична 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
37 634 км Автоматична 10/2020 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
21 478 км Автоматична 11/2022 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
50 160 км Автоматична 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
133 354 км Автоматична 11/2020 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
123 493 км Автоматична 10/2020 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
54 000 км Автоматична 02/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
131 900 км Автоматична 05/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
85 210 км Автоматична 08/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
45 249 км Автоматична 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75405","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}