168 000 км Автоматична 12/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
121 802 км Автоматична 09/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
49 232 км Автоматична 01/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
99 828 км Автоматична 09/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
24 999 км Автоматична 01/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 750 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
80 000 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
67 541 км Автоматична 02/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
41 742 км Напівавтомат 01/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
94 735 км Автоматична 11/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
135 000 км Автоматична 12/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
51 919 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
51 437 км Автоматична 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
65 000 км Автоматична 11/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
18 250 км Автоматична 02/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
9 900 км Автоматична 09/2024 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
131 900 км Автоматична 05/2021 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
116 537 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
13 454 км Автоматична 04/2024 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
151 547 км Автоматична 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75405","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}