6 043 км Автоматична 03/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
10 300 км Автоматична 09/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
25 487 км Автоматична 04/2023 Бензин 190 кВт (258 к.с.)
13 902 км Автоматична 05/2023 Бензин 190 кВт (258 к.с.)
50 569 км Автоматична 05/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
10 103 км Автоматична 03/2024 Дизель 198 кВт (269 к.с.)
21 100 км Автоматична 09/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
9 725 км Автоматична 08/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
22 659 км Автоматична 05/2023 Eлектро/Бензин 150 кВт (204 к.с.)
4 412 км Автоматична 01/2024 Бензин 190 кВт (258 к.с.)
12 975 км Автоматична 02/2024 Eлектро/Бензин 185 кВт (252 к.с.)
25 000 км Автоматична 03/2023 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
16 200 км Автоматична 04/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
33 558 км Автоматична 01/2023 Бензин 190 кВт (258 к.с.)
33 535 км Автоматична 03/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
38 269 км Автоматична 09/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
17 674 км Автоматична 02/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
24 810 км Автоматична 10/2023 Eлектро/Бензин 150 кВт (204 к.с.)
27 455 км Автоматична 09/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
13 525 км Автоматична 04/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"J","articleType":"C","make":"47","model":"-116","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}