33 535 км Автоматична 03/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
22 698 км Автоматична 02/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
20 889 км Автоматична 10/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
6 199 км Автоматична 05/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
54 880 км Автоматична 10/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
11 264 км Автоматична 09/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
11 000 км Автоматична 01/2023 Eлектро/Бензин 150 кВт (204 к.с.)
26 306 км Автоматична 09/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
20 368 км Автоматична 09/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
30 956 км Автоматична 11/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
31 960 км Автоматична 02/2023 Eлектро/Бензин 167 кВт (227 к.с.)
11 215 км Автоматична 02/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
13 525 км Автоматична 04/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
26 604 км Автоматична 09/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
33 986 км Автоматична 05/2023 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
12 363 км Автоматична 10/2023 Eлектро/Бензин 150 кВт (204 к.с.)
16 484 км Автоматична 11/2023 Eлектро/Бензин 150 кВт (204 к.с.)
22 086 км Автоматична 10/2023 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
7 950 км Автоматична 12/2023 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
19 850 км Автоматична 10/2023 Eлектро/Бензин 145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75283","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}