142 700 км Автоматична 06/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
49 000 км Автоматична 10/2018 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
165 351 км Автоматична 08/2020 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
70 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
470 км Автоматична 12/2024 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
45 304 км Автоматична 02/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
195 356 км Автоматична 11/2015 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
53 634 км Автоматична 09/2018 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
119 000 км Автоматична 01/2017 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
102 018 км Автоматична 08/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
108 450 км Автоматична 09/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
22 567 км Автоматична 09/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
3 654 км Автоматична 06/2024 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
172 002 км Автоматична 02/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
50 569 км Автоматична 05/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
9 900 км Автоматична 12/2024 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
4 999 км Автоматична 12/2024 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
38 751 км Автоматична 12/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
11 200 км Автоматична 09/2023 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
61 861 км Автоматична 10/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}