90 107 км Автоматична 11/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
179 985 км Автоматична 10/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
115 126 км Автоматична 11/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
99 850 км Автоматична 01/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
124 910 км Автоматична 10/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
67 783 км Автоматична 05/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
117 350 км Автоматична 08/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
99 980 км Автоматична 12/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
121 400 км Автоматична 10/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
105 057 км Автоматична 12/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
116 297 км Автоматична 10/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
116 305 км Автоматична 01/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
145 000 км Автоматична 08/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
109 000 км Автоматична 10/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
78 500 км Автоматична 03/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
90 250 км Автоматична 11/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
79 456 км Автоматична 09/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
135 000 км Напівавтомат 04/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
87 570 км Автоматична 11/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
54 458 км Автоматична 04/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}