32 800 км Автоматична 02/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
33 356 км Автоматична 03/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
55 635 км Автоматична 02/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
38 751 км Автоматична 12/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
33 755 км Автоматична 02/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
59 750 км Автоматична 06/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
72 450 км Автоматична 07/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
26 117 км Автоматична 02/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
141 953 км Автоматична 07/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
119 187 км Автоматична 11/2022 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
109 000 км Автоматична 12/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
136 332 км Автоматична 04/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
48 000 км Автоматична 10/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
44 054 км Автоматична 05/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
24 836 км Автоматична 09/2022 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
33 356 км Автоматична 03/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
47 644 км Автоматична 04/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
58 900 км Автоматична 02/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
80 636 км Автоматична 02/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
35 054 км Автоматична 11/2022 Дизель 145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}