39 900 км Напівавтомат 08/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
50 390 км Напівавтомат 10/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
154 000 км Напівавтомат 02/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
77 562 км Напівавтомат 12/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
51 265 км Напівавтомат 10/2021 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
63 879 км Напівавтомат 11/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
53 591 км Напівавтомат 02/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
15 400 км Напівавтомат 05/2024 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
132 707 км Напівавтомат 01/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
98 340 км Напівавтомат 10/2021 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
72 058 км Напівавтомат 09/2022 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
14 467 км Напівавтомат 07/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
143 000 км Напівавтомат 01/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
135 000 км Напівавтомат 04/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
117 125 км Напівавтомат 05/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
65 522 км Напівавтомат 02/2021 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
48 700 км Напівавтомат 02/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
60 893 км Напівавтомат 04/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
77 320 км Напівавтомат 03/2023 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
35 600 км Напівавтомат 01/2022 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"S","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}