50 866 км Автоматична 01/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
73 034 км Автоматична 05/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
59 262 км Автоматична 04/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
68 672 км Автоматична 03/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
77 842 км Автоматична 07/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
69 564 км Автоматична 07/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
107 265 км Автоматична 02/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
22 605 км Автоматична 02/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
149 031 км Напівавтомат 02/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
77 694 км Автоматична 01/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
46 330 км Автоматична 06/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
100 652 км Автоматична 07/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
74 994 км Автоматична 03/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
98 012 км Автоматична 05/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
110 057 км Автоматична 01/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
148 976 км Автоматична 02/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
40 700 км Автоматична 01/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
61 557 км Автоматична 04/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
60 850 км Автоматична 04/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
81 051 км Автоматична 03/2019 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21087","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}