116 000 км Автоматична 08/2021 Eлектро/Дизель 143 кВт (194 к.с.)
33 685 км Автоматична 12/2021 Eлектро/Дизель 143 кВт (194 к.с.)
48 830 км Автоматична 12/2021 Eлектро/Бензин 155 кВт (211 к.с.)
33 047 км Автоматична 02/2022 Eлектро/Бензин 155 кВт (211 к.с.)
54 436 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Дизель 225 кВт (306 к.с.)
85 952 км Автоматична 12/2020 Eлектро/Бензин 155 кВт (211 к.с.)
61 504 км Автоматична 10/2021 Eлектро/Бензин 155 кВт (211 к.с.)
36 722 км Автоматична 11/2021 Eлектро/Бензин 155 кВт (211 к.с.)
38 609 км Автоматична 10/2021 Eлектро/Бензин 155 кВт (211 к.с.)
139 000 км Автоматична 10/2017 Бензин 180 кВт (245 к.с.)
69 998 км Автоматична 08/2021 Eлектро/Бензин 235 кВт (320 к.с.)
6 052 км Автоматична 06/2024 Eлектро/Дизель 245 кВт (333 к.с.)
11 896 км Автоматична 03/2024 Бензин 190 кВт (258 к.с.)
98 810 км Автоматична 05/2021 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
69 997 км Автоматична 10/2021 Eлектро/Дизель 225 кВт (306 к.с.)
168 842 км Автоматична 05/2021 Eлектро/Дизель 225 кВт (306 к.с.)
78 676 км Автоматична 03/2022 Eлектро/Дизель 143 кВт (194 к.с.)
99 322 км Автоматична 08/2020 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
49 437 км Автоматична 02/2021 Eлектро/Бензин 155 кВт (211 к.с.)
69 767 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Бензин 235 кВт (320 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}