26 000 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
144 250 кмАвтоматична01/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
52 406 кмАвтоматична03/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
73 557 кмАвтоматична08/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
149 000 кмАвтоматична02/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
37 000 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
23 785 кмАвтоматична07/2023Дизель243 кВт (330 к.с.)
40 000 кмАвтоматична09/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
21 455 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
81 300 кмАвтоматична05/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
55 490 кмАвтоматична09/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
88 604 кмАвтоматична01/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
40 000 кмАвтоматична11/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
62 000 кмАвтоматична01/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
197 600 кмАвтоматична01/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
90 000 кмАвтоматична07/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
86 600 кмАвтоматична10/2019Дизель243 кВт (330 к.с.)
9 919 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
62 730 кмАвтоматична03/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
69 000 кмАвтоматична09/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75455","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}