72 000 км Автоматична 11/2015 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
118 783 км Автоматична 09/2014 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
159 000 км Автоматична 09/2013 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
133 764 км Автоматична 02/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
119 180 км Автоматична 01/2014 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
112 269 км Автоматична 05/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
193 115 км Автоматична 09/2017 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
143 000 км Автоматична 06/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
160 000 км Автоматична 07/2014 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
47 335 км Автоматична 06/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
41 438 км Автоматична 02/2023 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
37 208 км Автоматична 04/2021 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
48 500 км Автоматична 10/2018 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
158 000 км Автоматична 11/2015 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
43 681 км Автоматична 02/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
143 539 км Автоматична 08/2020 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
284 284 км Автоматична 03/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
80 100 км Автоматична 10/2018 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
184 014 км Автоматична 04/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
101 271 км Автоматична 05/2014 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
{"seg":"upperclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15697","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}