60 000 км Механічна 01/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
171 050 км Автоматична 12/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
133 000 км Автоматична 10/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
109 050 км Автоматична 12/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
96 936 км Механічна 11/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
88 832 км Механічна 10/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
92 103 км Механічна 11/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
26 326 км Механічна 10/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
210 000 км Механічна 03/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
141 699 км Автоматична 05/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
72 725 км Автоматична 04/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
177 826 км Автоматична 03/2019 Дизель 121 кВт (165 к.с.)
88 500 км Механічна 09/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
74 568 км Механічна 09/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
146 858 км Автоматична 04/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
144 448 км Механічна 07/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
109 741 км Механічна 12/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
157 000 км Механічна 07/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
82 580 км Автоматична 07/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
162 500 км Механічна 11/2019 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15943","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}