108 600 км Механічна 01/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
110 667 км Автоматична 06/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
65 000 км Механічна 03/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
100 км Механічна 06/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
24 018 км Механічна 12/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
72 600 км Механічна 05/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
97 930 км Механічна 05/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
1 966 км Механічна 08/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 095 км Механічна 02/2022 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
64 754 км Автоматична 12/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
25 693 км Автоматична 03/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
47 574 км Механічна 12/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
52 514 км Механічна 06/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
87 416 км Автоматична 05/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
67 002 км Механічна 10/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
81 054 км Автоматична 07/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
79 141 км Автоматична 07/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
64 105 км Автоматична 12/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
69 372 км Автоматична 09/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
82 561 км Автоматична 07/2022 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15943","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}