5 991 км Автоматична 04/2024 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
108 000 км Автоматична 09/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
54 383 км Автоматична 10/2022 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
60 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
10 000 км Автоматична 06/2024 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
28 500 км Автоматична 11/2023 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
160 534 км Автоматична 12/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
99 998 км Автоматична 03/2021 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
124 981 км Автоматична 11/2019 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
19 990 км Автоматична 06/2024 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
108 676 км Автоматична 07/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
20 000 км Автоматична 12/2023 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
229 700 км Напівавтомат 07/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
79 999 км Автоматична 02/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
32 249 км Автоматична 08/2022 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
108 336 км Автоматична 03/2021 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
3 000 км Автоматична 01/2025 Бензин 170 кВт (231 к.с.)
29 219 км Автоматична 01/2022 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
92 902 км Автоматична 11/2020 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
11 104 км Автоматична 01/2023 Дизель 174 кВт (237 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}