70 586 кмАвтоматична06/2021Дизель174 кВт (237 к.с.)
37 100 кмАвтоматична06/2023Дизель176 кВт (239 к.с.)
83 000 кмАвтоматична08/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
120 000 кмАвтоматична05/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
178 000 кмАвтоматична02/2016Дизель120 кВт (163 к.с.)
59 000 кмАвтоматична02/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
8 540 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
25 916 кмАвтоматична04/2023Дизель176 кВт (239 к.с.)
136 000 кмАвтоматична05/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
4 779 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
36 400 кмАвтоматична05/2023Дизель176 кВт (239 к.с.)
39 100 кмАвтоматична06/2022Дизель120 кВт (163 к.с.)
20 000 кмАвтоматична06/2024Дизель120 кВт (163 к.с.)
6 627 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
4 779 кмАвтоматична04/2022Електро150 кВт (204 к.с.)
12 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин70 кВт (95 к.с.)
214 300 кмАвтоматична07/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
443 037 кмАвтоматична06/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
70 000 кмАвтоматична03/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
1 кмАвтоматична03/2025Дизель176 кВт (239 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15945","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}