65 850 км Автоматична 05/2022 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
162 654 км Автоматична 09/2017 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
68 648 км Автоматична 07/2023 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
189 000 км Автоматична 06/2018 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
99 897 км Автоматична 07/2020 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
413 000 км Автоматична 03/2007 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
77 131 км Автоматична 06/2023 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
80 000 км Автоматична 06/2018 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
187 050 км Автоматична 01/2019 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
74 250 км Автоматична 07/2022 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
85 823 км Автоматична 07/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
115 050 км Автоматична 02/2015 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
66 764 км Автоматична 07/2020 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
59 982 км Автоматична 05/2023 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
150 000 км Автоматична 02/2017 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
13 596 км Автоматична 10/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
3 422 км Автоматична 12/2021 Електро 85 кВт (116 к.с.)
79 657 км Автоматична 03/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
85 000 км Автоматична 06/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
88 671 км Автоматична 02/2023 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15942","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}