138 000 кмАвтоматична02/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
220 000 кмАвтоматична12/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
108 101 кмАвтоматична04/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
99 447 кмАвтоматична12/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
130 831 кмАвтоматична11/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
143 000 кмАвтоматична11/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
136 000 кмАвтоматична11/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
112 235 кмАвтоматична11/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
126 000 кмАвтоматична01/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
104 900 кмАвтоматична11/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
57 360 кмАвтоматична04/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
88 000 кмАвтоматична10/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
121 216 кмАвтоматична09/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
182 000 кмАвтоматична03/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
89 000 кмАвтоматична02/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
48 000 кмАвтоматична06/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
Приватна особа,DE-65934 Frankfurt am Main
84 600 кмАвтоматична12/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
1A Auto-Ankauf.GmbHNaim Akkaya • DE-51105 Köln
168 000 кмАвтоматична06/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
Bremer AutomarktDE-28816 Stuhr
220 000 кмАвтоматична03/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
ARCADI CARMaxime Cornelis • BE-6180 Courcelles
186 900 кмАвтоматична09/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
Autohaus LiebichAndreas Flügge-Liebich • DE-39317 Parey
{"seg":"offroad,utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74744","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}