59 000 кмМеханічна11/2016Дизель82 кВт (111 к.с.)
77 828 кмМеханічна12/2016Дизель82 кВт (111 к.с.)
75 388 кмАвтоматична10/2016Бензин140 кВт (190 к.с.)
146 000 кмМеханічна06/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
86 400 кмМеханічна01/2016Бензин72 кВт (98 к.с.)
105 462 кмМеханічна01/2016Бензин72 кВт (98 к.с.)
62 028 кмМеханічна05/2016Бензин160 кВт (218 к.с.)
127 555 кмМеханічна07/2016Дизель105 кВт (143 к.с.)
49 000 кмМеханічна07/2016Дизель82 кВт (111 к.с.)
95 552 кмАвтоматична05/2016Бензин140 кВт (190 к.с.)
89 544 кмМеханічна11/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
122 700 кмМеханічна05/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
128 000 кмМеханічна04/2016Дизель82 кВт (111 к.с.)
145 000 кмМеханічна06/2016Бензин72 кВт (98 к.с.)
67 482 кмАвтоматична07/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
101 343 кмМеханічна04/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
145 000 кмМеханічна06/2016Бензин72 кВт (98 к.с.)
153 900 кмАвтоматична03/2016Дизель105 кВт (143 к.с.)
136 966 кмМеханічна01/2016Бензин72 кВт (98 к.с.)
Приватна особа,BE-2870 Puurs82 000 кмМеханічна06/2016Бензин140 кВт (190 к.с.)
Приватна особа,IT-09125 Cagliari
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}