156 765 км Автоматична 05/2016 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
154 490 км Механічна 02/2011 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
207 320 км Механічна 08/2015 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
49 000 км Механічна 05/2016 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
77 550 км Механічна 11/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
135 000 км Механічна 01/2016 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
143 293 км Механічна 10/2015 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
101 397 км Автоматична 08/2018 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
105 000 км Напівавтомат 04/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
89 000 км Механічна 11/2014 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
96 217 км Механічна 02/2014 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
121 740 км Автоматична 11/2018 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
92 100 км Напівавтомат 04/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
95 725 км Автоматична 07/2014 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
99 800 км Автоматична 11/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
149 898 км Напівавтомат 12/2015 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
73 000 км Напівавтомат 03/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
132 646 км Механічна 03/2015 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
57 400 км Механічна 01/2018 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
99 800 км Автоматична 11/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
{"fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-141","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}