140 116 км Механічна 01/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
70 699 км Автоматична 12/2015 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
100 000 км Механічна 06/2016 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
105 000 км Автоматична 11/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
122 350 км Автоматична 05/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
91 506 км Автоматична 06/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
122 350 км Автоматична 05/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
183 000 км Механічна 12/2012 Дизель 4 кВт (5 к.с.)
123 900 км Механічна 02/2013 Дизель 83 кВт (113 к.с.)
135 000 км Механічна 04/2015 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
112 100 км Автоматична 01/2013 Дизель 83 кВт (113 к.с.)
180 054 км Автоматична 01/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
187 800 км Автоматична 07/2013 Дизель 83 кВт (113 к.с.)
69 556 км Автоматична 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
37 904 км Автоматична 05/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
147 000 км Механічна 07/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
Приватна особа, BE-4920 Aywaille
243 000 км Механічна 12/2013 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
AMS Suleyman Ugurlu • FR-63200 Riom
144 000 км Механічна 01/2014 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
SOLOMOTOR Contáctanos en: • ES-50660 TAUSTE
162 000 км Автоматична 07/2013 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
Tuacar Parma Tuacar Parma • IT-43126 Parma
135 000 км Механічна 08/2012 Дизель 83 кВт (113 к.с.)
Flash Auto FLASH AUTO • FR-63360 GERZAT
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20007","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}