112 332 км Механічна 03/2014 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
63 448 км Механічна 11/2017 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
63 292 км Автоматична 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
14 827 км Автоматична 01/2024 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
56 000 км Механічна 03/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
86 858 км Автоматична 05/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
39 724 км Автоматична 06/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
110 000 км Механічна 04/2016 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
77 092 км Автоматична 01/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
97 443 км Механічна 12/2015 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
145 419 км Автоматична 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
0 км Автоматична - (Перша реєстрація) Eлектро/Дизель 120 кВт (163 к.с.)
162 751 км Автоматична 03/2015 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
55 051 км Автоматична 05/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
106 000 км Автоматична 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
30 907 км Напівавтомат 09/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
84 000 км Автоматична 07/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
Autopark-Bocholt Güven Sen • DE-46397 Bocholt
13 740 км Автоматична 04/2013 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
Приватна особа, DE-30966 Hemmingen
349 578 км Механічна 10/2012 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
Vrielink Automobile Richard Vrielink • DE-48455 Bad Bentheim
129 000 км Механічна 01/2015 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
Classic & Sportscars James-Oliver Moyses • BE-1640 Rhode-Saint-Genèse
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20008","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}