86 000 км Автоматична 01/2019 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
195 400 км Автоматична 11/2015 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
26 531 км Автоматична 03/2022 Бензин 131 кВт (178 к.с.)
123 029 км Механічна 02/2011 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
127 224 км Автоматична 07/2019 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
59 000 км Автоматична 06/2016 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
75 428 км Автоматична 09/2018 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
54 465 км Автоматична 03/2021 Бензин 131 кВт (178 к.с.)
156 846 км Механічна 05/2008 Бензин 128 кВт (174 к.с.)
60 000 км Автоматична 02/2021 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
26 000 км Автоматична 08/2019 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
65 010 км Автоматична 05/2019 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
55 999 км Автоматична 09/2021 Бензин 131 кВт (178 к.с.)
95 519 км Автоматична 11/2019 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
95 519 км Автоматична 11/2019 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
74 967 км Автоматична 08/2019 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
117 640 км Автоматична 04/2016 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
130 000 км Автоматична 04/2014 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
Приватна особа, BE-2950 kapellen
47 700 км Автоматична 02/2020 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
Приватна особа, BE-2170 merksem
45 821 км Автоматична 10/2021 Бензин 131 кВт (178 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16338","model":"20005","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}