187 999 км Механічна 09/2011 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
133 000 км Автоматична 02/2013 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
96 822 км Автоматична 11/2017 Бензин 170 кВт (231 к.с.)
156 540 км Автоматична 04/2015 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
87 825 км Автоматична 10/2017 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
120 992 км Механічна 04/2011 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
27 303 км Автоматична 05/2019 Eлектро/Бензин 165 кВт (224 к.с.)
175 500 км Автоматична 12/2010 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
76 000 км Автоматична 02/2018 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
59 950 км Автоматична 03/2022 Eлектро/Бензин 162 кВт (220 к.с.)
36 450 км Автоматична 02/2021 Бензин 131 кВт (178 к.с.)
100 км Автоматична - (Перша реєстрація) Бензин 160 кВт (218 к.с.)
39 950 км Автоматична 11/2020 Eлектро/Бензин 162 кВт (220 к.с.)
114 687 км Автоматична 07/2012 Бензин - кВт (- к.с.)
160 000 км Механічна 11/2011 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
119 656 км Автоматична 10/2019 Eлектро/Бензин 165 кВт (224 к.с.)
119 152 км Автоматична 07/2013 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
93 246 км Механічна 03/2014 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
43 200 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Бензин 100 кВт (136 к.с.)
118 960 км Механічна 02/2013 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20009","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}