29 685 км Механічна 12/2021 Бензин 131 кВт (178 к.с.)
163 125 км Механічна 02/2009 Бензин 128 кВт (174 к.с.)
20 527 км Механічна 03/2022 Бензин 131 кВт (178 к.с.)
136 616 км Механічна 12/2005 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
97 000 км Механічна 11/2014 Бензин 155 кВт (211 к.с.)
198 000 км Механічна 01/2004 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
69 000 км Механічна 06/2019 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
94 000 км Механічна 02/2012 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
149 000 км Механічна 09/2011 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
154 252 км Механічна 06/2011 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
114 590 км Механічна 12/2015 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
98 000 км Механічна 01/2015 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
135 950 км Механічна 12/2013 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
49 085 км Механічна 12/2017 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
111 450 км Механічна 11/2014 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
129 300 км Механічна 06/2005 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
68 000 км Механічна 09/2020 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
34 000 км Механічна 10/2017 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
88 320 км Механічна 07/2020 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
Приватна особа, DE-50171 Kerpen
132 153 км Механічна 06/2015 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
Приватна особа, NL-6045 Roermond
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19743","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}