149 562 км Механічна 08/2011 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
167 000 км Механічна 03/2015 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
87 000 км Механічна 11/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
109 672 км Автоматична 06/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
99 800 км Автоматична 11/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
106 390 км Напівавтомат 12/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
93 000 км Автоматична 09/2017 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
17 810 км Механічна 03/2018 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
199 606 км Автоматична 08/2014 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
141 000 км Механічна 07/2016 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
115 000 км Механічна 08/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
119 006 км Автоматична 06/2018 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
110 000 км Автоматична 11/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
145 789 км Автоматична 09/2011 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
109 000 км Автоматична 02/2015 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
167 км Автоматична 09/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
83 000 км Автоматична 09/2012 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
139 165 км Автоматична 02/2012 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
161 000 км Механічна 02/2016 Дизель 126 кВт (171 к.с.)
78 501 км Автоматична 01/2019 Дизель 142 кВт (193 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19745","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}