57 809 км Автоматична 10/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
183 500 км Механічна 02/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
150 000 км Напівавтомат 08/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
124 790 км Напівавтомат 07/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
151 000 км Автоматична 07/2011 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
138 069 км Механічна 06/2011 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
78 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
55 940 км Автоматична 12/2012 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
93 500 км Механічна 01/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
98 000 км Автоматична 02/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
134 236 км Автоматична 03/2015 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
56 009 км Автоматична 11/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
94 000 км Автоматична 01/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
128 032 км Механічна 07/2011 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
129 984 км Автоматична 01/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
35 559 км Автоматична 02/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
66 651 км Автоматична 01/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
145 000 км Автоматична 03/2015 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
127 555 км Механічна 07/2016 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
92 500 км Автоматична 03/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20010","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}