180 849 км Механічна 11/2007 Бензин 104 кВт (141 к.с.)
138 199 км Механічна 07/2010 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
108 527 км Автоматична 11/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
40 221 км Автоматична 02/2018 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
46 771 км Механічна 07/2021 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
70 800 км Автоматична 01/2018 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
97 000 км Механічна 04/2016 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
28 808 км Автоматична 11/2021 Eлектро/Бензин 116 кВт (158 к.с.)
59 671 км Механічна 03/2013 Бензин 86 кВт (117 к.с.)
31 749 км Механічна 12/2016 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
154 000 км Механічна 02/2013 Бензин 86 кВт (117 к.с.)
38 202 км Автоматична 04/2023 Бензин 116 кВт (158 к.с.)
79 000 км Механічна 12/2014 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
6 087 км Механічна 07/2022 Eлектро/Бензин 103 кВт (140 к.с.)
49 924 км Автоматична 12/2017 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
50 000 км Механічна 10/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
70 000 км Механічна 12/2022 Eлектро/Бензин 103 кВт (140 к.с.)
47 920 км Механічна 12/2021 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
81 000 км Механічна 02/2020 Бензин 117 кВт (159 к.с.)
71 600 км Механічна 05/2018 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}