42 942 км Автоматична 10/2019 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
66 990 км Автоматична 07/2019 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
65 111 км Автоматична 04/2019 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
15 200 км Автоматична 12/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
192 345 км Автоматична 03/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
89 000 км Механічна 04/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
73 100 км Автоматична 10/2019 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
58 120 км Механічна 05/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
29 200 км Автоматична 07/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
52 556 км Механічна 04/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
91 243 км Механічна 03/2019 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
78 064 км Механічна 11/2019 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
51 242 км Автоматична 08/2019 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
56 830 км Автоматична 08/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
92 900 км Автоматична 05/2019 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
94 000 км Автоматична 08/2019 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
141 015 км Автоматична 12/2019 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
97 376 км Механічна 11/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
134 000 км Автоматична 05/2019 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
79 968 км Автоматична 07/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"74627","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}