184 000 кмАвтоматична09/2009Дизель84 кВт (114 к.с.)
171 000 кмМеханічна11/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
265 000 кмМеханічна02/2011Дизель84 кВт (114 к.с.)
230 000 кмМеханічна06/2018Дизель89 кВт (121 к.с.)
122 827 кмМеханічна09/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
293 966 кмМеханічна11/2017Дизель107 кВт (145 к.с.)
237 909 кмМеханічна06/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
220 000 кмМеханічна04/2019Дизель89 кВт (121 к.с.)
57 850 кмМеханічна09/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
89 000 кмМеханічна07/2019Дизель89 кВт (121 к.с.)
165 000 кмМеханічна11/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
138 000 кмМеханічна11/2018Дизель89 кВт (121 к.с.)
174 336 кмМеханічна03/2019Дизель107 кВт (145 к.с.)
45 350 кмМеханічна07/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
168 512 кмМеханічна01/2004Дизель60 кВт (82 к.с.)
115 300 кмМеханічна10/2016Дизель92 кВт (125 к.с.)
80 594 кмМеханічна02/2022Дизель88 кВт (120 к.с.)
62 181 кмМеханічна09/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
5 кмАвтоматична04/2024Дизель130 кВт (177 к.с.)
10 кмМеханічна05/2024Дизель74 кВт (101 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"16612","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}