232 481 км Механічна 04/2011 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
121 000 км Механічна 05/2016 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
213 526 км Механічна 04/2014 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
174 141 км Механічна 03/2006 Бензин 104 кВт (141 к.с.)
91 000 км Механічна 03/2018 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
66 400 км Механічна 09/2010 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
170 000 км Механічна 10/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
159 000 км Механічна 12/2008 Скраплений природний газ 69 кВт (94 к.с.)
196 206 км Механічна 06/2009 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
82 345 км Механічна 01/2017 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
151 647 км Механічна 03/2015 Скраплений вуглеводневий газ 103 кВт (140 к.с.)
88 150 км Механічна 12/2018 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
163 845 км Механічна 11/2013 Дизель 92 кВт (125 к.с.)
133 429 км Механічна 12/2006 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
277 366 км Механічна 06/2011 Бензин 104 кВт (141 к.с.)
155 000 км Механічна 06/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
58 588 км Механічна 11/2017 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
85 888 км Механічна 04/2015 Бензин 147 кВт (200 к.с.)
199 260 км Механічна 10/2007 Бензин 77 кВт (105 к.с.)
97 667 км Механічна 03/2017 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"15660","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}