16 324 км Автоматична 07/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
6 700 км Автоматична 04/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
26 044 км Автоматична 07/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
15 500 км Автоматична 03/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
16 059 км Автоматична 04/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
33 832 км Автоматична 05/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
2 500 км Автоматична 12/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
14 575 км Автоматична 03/2024 Бензин - кВт (- к.с.)
26 800 км Автоматична 05/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
77 201 км Автоматична 03/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
2 635 км Автоматична 06/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
9 998 км Автоматична 04/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
46 096 км Автоматична 05/2023 Бензин - кВт (- к.с.)
10 км Автоматична 01/2025 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
3 887 км Автоматична 07/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
9 240 км Автоматична 01/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
4 219 км Автоматична 06/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
15 400 км Автоматична 06/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
- km Автоматична - (Перша реєстрація) Бензин 100 кВт (136 к.с.)
100 км Автоматична 01/2025 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
{"fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"76352","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}