189 000 км Механічна 07/2011 Дизель 68 кВт (92 к.с.)
113 000 км Механічна 01/2016 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
118 601 км Механічна 01/2012 Дизель 68 кВт (92 к.с.)
206 000 км Механічна 02/2010 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
310 411 км Механічна 11/2011 Дизель 55 кВт (75 к.с.)
5 000 км Механічна 02/2024 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
19 179 км Автоматична 09/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
243 759 км Механічна 10/2010 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
191 986 км Механічна 05/2008 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
80 000 км Механічна 03/2017 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
180 211 км Автоматична 11/2011 Дизель 68 кВт (92 к.с.)
12 190 км Механічна 06/2017 Дизель 55 кВт (75 к.с.)
116 258 км Механічна 06/2015 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
162 547 км Механічна 10/2015 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
69 763 км Механічна 09/2020 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
112 000 км Автоматична 02/2018 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
70 188 км Механічна 09/2020 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
33 200 км Механічна 03/2021 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
86 836 км Механічна 02/2018 Дизель 55 кВт (75 к.с.)
133 601 км Механічна 05/2013 Дизель 84 кВт (114 к.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14822","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}