10 145 км Автоматична 03/2022 Електро 170 кВт (231 к.с.)
48 072 км Автоматична 02/2022 Електро 170 кВт (231 к.с.)
49 503 км Автоматична 10/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
138 807 км Автоматична 09/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
2 489 км Автоматична 02/2023 Електро 171 кВт (232 к.с.)
31 452 км Автоматична 12/2022 Електро - кВт (- к.с.)
111 322 км Автоматична 09/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
35 100 км Автоматична 11/2022 Електро 171 кВт (232 к.с.)
151 000 км Автоматична 12/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
128 971 км Автоматична 11/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
117 572 км Автоматична 11/2020 Електро 349 кВт (475 к.с.)
97 501 км Автоматична 12/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
75 660 км Автоматична 10/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
49 117 км Автоматична 12/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
67 774 км Автоматична 09/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
17 703 км Автоматична 08/2023 Електро 170 кВт (231 к.с.)
16 902 км Автоматична 07/2023 Електро 170 кВт (231 к.с.)
96 955 км Автоматична 10/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
101 569 км Автоматична 09/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
71 740 км Автоматична 10/2020 Електро 300 кВт (408 к.с.)
{"seg":"subcompact,mediumclass,sport","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51817","model":"75397","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}