225 349 км Механічна 01/2000 Бензин 221 кВт (300 к.с.)
106 300 км Механічна 06/1991 Бензин 184 кВт (250 к.с.)
4 266 км Механічна 08/2023 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
17 000 км Механічна 02/2018 Бензин 368 кВт (500 к.с.)
103 477 км Механічна 08/2003 Бензин 235 кВт (320 к.с.)
149 523 км Механічна 10/2003 Бензин 235 кВт (320 к.с.)
110 955 км Механічна 06/1999 Бензин 221 кВт (300 к.с.)
156 362 км Механічна 12/1993 Бензин 184 кВт (250 к.с.)
18 км Механічна - (Перша реєстрація) Бензин 283 кВт (385 к.с.)
105 000 км Механічна 04/2007 Бензин 261 кВт (355 к.с.)
196 723 км Механічна 01/1996 Бензин 210 кВт (286 к.с.)
116 417 км Механічна 07/1997 Бензин 210 кВт (286 к.с.)
103 150 км Механічна 02/1996 Бензин 332 кВт (451 к.с.)
9 000 км Механічна 07/2018 Бензин 368 кВт (500 к.с.)
183 862 км Механічна 05/2009 Бензин 353 кВт (480 к.с.)
92 000 км Механічна 05/2008 Бензин 261 кВт (355 к.с.)
103 980 км Механічна 03/2004 Бензин 235 кВт (320 к.с.)
91 730 км Механічна 04/2009 Бензин 283 кВт (385 к.с.)
113 765 км Механічна 05/1995 Бензин 200 кВт (272 к.с.)
225 349 км Механічна 01/2000 Бензин 221 кВт (300 к.с.)
{"seg":"sport","gear":"M","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"-70","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}