110 955 км Механічна 06/1999 Бензин 221 кВт (300 к.с.)
6 900 км Автоматична 04/2022 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
63 766 км Автоматична 08/2018 Бензин 272 кВт (370 к.с.)
99 800 км Автоматична 06/2006 Бензин 353 кВт (480 к.с.)
116 930 км Автоматична 03/2013 Бензин 257 кВт (349 к.с.)
3 800 км Механічна 07/2019 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
225 349 км Механічна 01/2000 Бензин 221 кВт (300 к.с.)
12 800 км Автоматична 08/2019 Бензин 427 кВт (581 к.с.)
36 000 км Механічна 11/2008 Бензин 283 кВт (385 к.с.)
7 900 км Автоматична 11/2024 Бензин 283 кВт (385 к.с.)
14 900 км Автоматична 04/2023 Бензин 331 кВт (450 к.с.)
54 000 км Автоматична 06/2021 Бензин 283 кВт (385 к.с.)
43 700 км Автоматична 07/2021 Бензин 331 кВт (450 к.с.)
59 410 км Автоматична 11/2020 Бензин 331 кВт (450 к.с.)
29 737 км Автоматична 08/2017 Бензин 368 кВт (500 к.с.)
166 000 км Автоматична 10/2015 Бензин 257 кВт (349 к.с.)
Приватна особа, IT-36035 Marano Vicentino
85 670 км Автоматична 04/2009 Бензин 239 кВт (325 к.с.)
25 800 км Автоматична 02/2017 Бензин 309 кВт (420 к.с.)
65 000 км Автоматична 02/2007 Бензин 353 кВт (480 к.с.)
45 500 км Автоматична 07/2010 Бензин 368 кВт (500 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"1950","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}