160 000 км Автоматична 01/2011 Бензин 294 кВт (400 к.с.)
163 000 км Автоматична 02/2017 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
261 000 км Автоматична 07/2009 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
140 310 км Автоматична 08/2018 Eлектро/Бензин 250 кВт (340 к.с.)
204 911 км Автоматична 10/2011 Бензин 294 кВт (400 к.с.)
85 245 км Автоматична 05/2012 Бензин 294 кВт (400 к.с.)
88 817 км Автоматична 02/2015 Бензин 368 кВт (500 к.с.)
125 000 км Автоматична 12/2016 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
185 367 км Автоматична 10/2012 Бензин 309 кВт (420 к.с.)
110 000 км Напівавтомат 11/2015 Дизель 193 кВт (262 к.с.)
125 000 км Автоматична 11/2019 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
88 000 км Автоматична 09/2015 Eлектро/Бензин 245 кВт (333 к.с.)
196 485 км Автоматична 09/2005 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
266 000 км Автоматична 04/2014 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
136 200 км Автоматична 03/2013 Бензин 309 кВт (420 к.с.)
202 174 км Автоматична 09/2007 Бензин 213 кВт (290 к.с.)
125 421 км Автоматична 07/2011 Бензин 279 кВт (379 к.с.)
115 196 км Автоматична 06/2014 Дизель 281 кВт (382 к.с.)
199 000 км Автоматична 06/2009 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
274 641 км Автоматична 09/2010 Бензин 294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}