146 211 кмАвтоматична11/2013Дизель180 кВт (245 к.с.)
169 990 кмАвтоматична01/2011Дизель176 кВт (239 к.с.)
187 799 кмАвтоматична10/2010Бензин294 кВт (400 к.с.)
73 000 кмАвтоматична10/2019Eлектро/Бензин340 кВт (462 к.с.)
115 000 кмАвтоматична02/2017Дизель283 кВт (385 к.с.)
259 000 кмМеханічна02/2012Бензин220 кВт (299 к.с.)
165 500 кмАвтоматична03/2015Бензин324 кВт (441 к.с.)
93 375 кмАвтоматична10/2019Eлектро/Бензин250 кВт (340 к.с.)
238 995 кмАвтоматична07/2008Бензин298 кВт (405 к.с.)
69 653 кмАвтоматична05/2020Бензин250 кВт (340 к.с.)
256 000 кмАвтоматична10/2015Дизель193 кВт (262 к.с.)
188 261 кмАвтоматична09/2008Бензин213 кВт (290 к.с.)
56 680 кмАвтоматична03/2015Дизель193 кВт (262 к.с.)
245 584 кмАвтоматична03/2012Дизель180 кВт (245 к.с.)
41 000 кмАвтоматична01/2021Бензин250 кВт (340 к.с.)
109 000 кмАвтоматична03/2012Дизель180 кВт (245 к.с.)
185 000 кмАвтоматична11/2012Дизель155 кВт (211 к.с.)
148 268 кмАвтоматична05/2007Бензин213 кВт (290 к.с.)
99 171 кмАвтоматична06/2017Дизель176 кВт (239 к.с.)
107 000 кмАвтоматична05/2016Бензин382 кВт (519 к.с.)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}