162 763 км Напівавтомат 07/2006 Бензин 383 кВт (521 к.с.)
148 062 км Напівавтомат 04/2016 Дизель 184 кВт (250 к.с.)
116 974 км Напівавтомат 05/2018 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
129 000 км Напівавтомат 11/2011 Бензин 324 кВт (441 к.с.)
75 000 км Напівавтомат 04/2019 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
70 000 км Напівавтомат 01/2022 Eлектро/Бензин 250 кВт (340 к.с.)
8 000 км Напівавтомат 01/2021 Eлектро/Бензин 250 кВт (340 к.с.)
157 690 км Напівавтомат 04/2013 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
79 840 км Напівавтомат 12/2021 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
92 200 км Напівавтомат 03/2018 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
259 999 км Напівавтомат 04/2011 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
39 900 км Напівавтомат 05/2022 Бензин 470 кВт (639 к.с.)
35 000 км Напівавтомат 12/2022 Eлектро/Бензин 500 кВт (680 к.с.)
41 000 км Напівавтомат 03/2023 Eлектро/Бензин 340 кВт (462 к.с.)
78 311 км Напівавтомат 06/2020 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
84 000 км Напівавтомат 09/2020 Бензин 324 кВт (441 к.с.)
130 000 км Напівавтомат 03/2020 Eлектро/Бензин 250 кВт (340 к.с.)
87 800 км Напівавтомат 12/2021 Eлектро/Бензин 250 кВт (340 к.с.)
114 386 км Напівавтомат 01/2006 Бензин 368 кВт (500 к.с.)
146 000 км Напівавтомат 10/2007 Бензин 287 кВт (390 к.с.)
{"seg":"suv,sport","gear":"S","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}